Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Vita (metà) | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
| Fianchi (metà) | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
| Spalle | 38,4 | 39,5 | 40,6 | 41,7 | 42,8 |
| Lunghezza | 61,6 | 62 | 62,4 | 62,8 | 63,2 |
| Lunghezza manica | 57,6 | 58,5 | 59,4 | 59,8 | 60,2 |
| Fondo (metà) | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,4 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggeriti
Potrebbe piacerti anche...

