Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita (metà) | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 |
| Fianchi (metà) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Fondo gamba (metà) | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 |
| Coscia (metà) | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| Interno gamba | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
Poliestere 78 % Viscosa 18 % Elastane 4 %
Suggeriti
Potrebbe piacerti anche...






