Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 56 | 58 | 60 |
| Lunghezza | 58 | 60 | 62 |
| Spalle | 56 | 58 | 60 |
| Giro manica | 21 | 21,5 | 22 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Lunghezza manica | 47 | 48 | 49 |
| Polso (metà) | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Fondo (metà) | 51 | 53 | 55 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
60 % Polyester 18 % Nylon 13 % Acrylique 8 % Laine 1 % Élasthanne
Suggérés
Vous aimerez peut-être aussi...



