Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
| Torace (metà) | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
| Vita (metà) | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
| Fondo (metà) | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
| Spalle | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
| Lunghezza manica | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,3 |
| Polso (metà) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
93 % Poliestere 7 % Elastane
Suggeriti
Potrebbe piacerti anche...




