Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 49 | 51 | 53 |
| Lunghezza | 61 | 63 | 65 |
| Spalle | 52 | 54 | 55 |
| Giro manica | 19 | 20 | 20 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,5 | 17,5 | 17,5 |
| Lunghezza manica | 50 | 51 | 52 |
| Polso (metà) | 8,5 | 9 | 10,5 |
| Fondo (metà) | 44 | 46 | 48 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



