Misure del capo
| cm | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Torace (metà) | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Vita (metà) | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Fondo (metà) | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Lunghezza | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 |
| Lunghezza manica | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggeriti
Potrebbe piacerti anche...

