Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
| Torace (metà) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Vita (metà) | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
| Fondo (metà) | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
| Spalle | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
| Lunghezza manica | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 15,5 | 16,2 | 16,9 | 17,6 | 18,3 |
| Polso (metà) | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
97% Polyester 3% Elastane
Suggested
You might also like...




