Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
| Vita (metà) | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
| Fianchi (metà) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
| Spalle | 38,4 | 39,5 | 40,6 | 41,7 | 42,8 |
| Lunghezza | 98,1 | 98,5 | 98,9 | 99,3 | 99,7 |
| Lunghezza manica | 60,1 | 61 | 61,9 | 62,8 | 63,2 |
| Fondo (metà) | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,2 | 19,8 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
58% Polyester 19% Acrylic 18% Viscose 5% Wool
Suggested
You might also like...




