Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Torace (metà) | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Fondo (metà) | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Lunghezza manica | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Polso (metà) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Lunghezza | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Giro manica | 17 | 18 | 19 | 20 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
54% Polyester 20% Acrylic 20% Nylon 6% Wool
Suggested
You might also like...




