Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Lunghezza | 97 | 98,2 | 99,4 |
| Torace (metà) | 57 | 59,5 | 62 |
| Fondo (metà) | 67 | 69,5 | 72 |
| Lunghezza manica | 74 | 75,3 | 76,6 |
| Polso (metà) | 15 | 15,5 | 16 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 24 | 24,8 | 25,6 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...





