Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 55 | 57 | 59 |
| Spalle | 41 | 43 | 45 |
| Giro manica | 31 | 32 | 33 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 18 | 18,5 | 19 |
| Lunghezza manica | 62 | 63 | 64 |
| Polso (metà) | 10 | 10,5 | 11 |
| Fondo (metà) | 53 | 55 | 57 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggeriti
Potrebbe piacerti anche...



