Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita (metà) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Fianchi (metà) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Fondo gamba (metà) | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Lunghezza – esterno gamba | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| Interno gamba | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
65 % viscose, 30 % nylon, 5 % élasthanne
Suggérés
Vous aimerez peut-être aussi...




