Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 52 | 54 | 56 |
| Lunghezza | 59 | 61 | 63 |
| Spalle | 56 | 58 | 60 |
| Giro manica | 20 | 21 | 21 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 18,5 | 19,5 | 19,5 |
| Lunghezza manica | 50 | 51 | 52 |
| Polso (metà) | 9,5 | 10 | 10 |
| Fondo (metà) | 43 | 44 | 45 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Sugeridos
También te puede interesar...



