Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita (metà) | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 |
| Fianchi (metà) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Fondo gamba (metà) | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| Lunghezza – esterno gamba | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| Interno gamba | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
86 % Poliestere 12 % Nylon 2 % Elastane
Suggeriti
Potrebbe piacerti anche...




