Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Torace (metà) | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Fondo (metà) | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Lunghezza manica | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Polso (metà) | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Lunghezza | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Giro manica | 19 | 20 | 21 | 22 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...





