Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Torace (metà) | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Fondo (metà) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Lunghezza manica | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Polso (metà) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Lunghezza | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Giro manica | 19 | 20 | 21 | 22 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
57% Nylon 43% Viscose
Suggested
You might also like...








