Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Torace (metà) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Fondo (metà) | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Lunghezza manica | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Polso (metà) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Lunghezza | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Giro manica | 20 | 21 | 22 | 23 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...




