Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Torace (metà) | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Fondo (metà) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Lunghezza manica | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Polso (metà) | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Lunghezza | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Giro manica | 20 | 21 | 22 | 23 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
40% Viscose 30% Nylon 30% Lurex
Suggested
You might also like...




