Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Torace (metà) | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Fondo (metà) | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Lunghezza manica | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Polso (metà) | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Lunghezza | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Giro manica | 21 | 22 | 23 | 24 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



