Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Torace (metà) | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Fondo (metà) | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Lunghezza manica | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Polso (metà) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Lunghezza | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Giro manica | 19 | 20 | 21 | 22 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
40% Viscose 53% Nylon 7% Lurex
Suggested
You might also like...



