Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 55 | 57 | 59 |
| Lunghezza | 64 | 66 | 68 |
| Spalle | 56 | 58 | 60 |
| Giro manica | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 21,5 | 22 | 22,5 |
| Lunghezza manica | 50 | 51 | 51 |
| Polso (metà) | 10 | 10,5 | 11 |
| Fondo (metà) | 52 | 54 | 56 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
50% Viscose 28% Polyester 22% Polyamide
Suggested
You might also like...



