Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 53 | 55 | 57 |
| Lunghezza | 51 | 53 | 55 |
| Spalle | 43 | 44 | 45 |
| Giro manica | 21 | 21,5 | 22 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 17 | 17,5 | 18 |
| Lunghezza manica | 57 | 58 | 59 |
| Polso (metà) | 9 | 9,5 | 10 |
| Fondo (metà) | 47 | 49 | 51 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
51% Recycled 25% Polyester 15% Nylon 7% Wool 2% Elastane
Suggested
You might also like...



