Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 52 | 54 | 56 |
| Lunghezza | 58 | 60 | 62 |
| Spalle | 55 | 57 | 59 |
| Giro manica | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Lunghezza manica | 50 | 51 | 52 |
| Polso (metà) | 9 | 9,5 | 10 |
| Fondo (metà) | 49 | 51 | 53 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...




