Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Vita (metà) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Fianchi (metà) | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
| Spalle | 37,4 | 38,5 | 39,6 | 40,7 | 41,8 |
| Lunghezza | 61,1 | 62 | 62,9 | 63,8 | 64,7 |
| Lunghezza manica | 61,4 | 62 | 62,6 | 63,2 | 63,8 |
| Fondo (metà) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,4 | 17 | 17,6 | 18,2 | 18,8 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...

