Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 |
| Torace (metà) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Vita (metà) | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 |
| Fondo (metà) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Spalle | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
| Lunghezza manica | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,2 | 16,9 | 17,6 | 18,3 | 19 |
| Polso (metà) | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
97% Polyester 3% Elastane
Suggested
You might also like...




