Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 56 | 58 | 60 |
| Lunghezza | 57 | 59 | 61 |
| Spalle | 58 | 60 | 62 |
| Giro manica | 19 | 20 | 20 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 18,5 | 19,5 | 19,5 |
| Lunghezza manica | 49 | 49,5 | 50 |
| Polso (metà) | 10 | 10,5 | 11 |
| Fondo (metà) | 47 | 49 | 51 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



