Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 52 | 54 | 56 |
| Lunghezza | 60 | 62 | 64 |
| Spalle | 56 | 58 | 60 |
| Giro manica | 20 | 20,5 | 21 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Lunghezza manica | 51 | 51,5 | 52 |
| Polso (metà) | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Fondo (metà) | 45 | 47 | 49 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



