Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Torace (metà) | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Fondo (metà) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Lunghezza manica | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Polso (metà) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Lunghezza | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Giro manica | 21 | 22 | 23 | 24 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



