Misure del capo
| cm | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|
| Spalle | 37 | 38 | 39 |
| Torace (metà) | 51 | 53 | 55 |
| Vita (metà) | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
| Fondo (metà) | 52 | 54 | 56 |
| Lunghezza | 62 | 63,5 | 65 |
| Lunghezza manica | 37 | 37,5 | 38 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...

