Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
| Torace (metà) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Vita (metà) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Fondo (metà) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Lunghezza | 63 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
| Lunghezza manica | 59,5 | 60 | 61 | 62 | 62,5 | 63,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



