Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Torace (metà) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Vita (metà) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Fianchi (metà) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Fondo (metà) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Lunghezza | 93,5 | 95 | 96,5 | 98 | 99,5 |
| Lunghezza manica | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



