Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 45 | 47 | 49 |
| Spalle | 37 | 38 | 39 |
| Giro manica | 21 | 21,5 | 22 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Lunghezza manica | 57 | 58 | 59 |
| Polso (metà) | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Fondo (metà) | 40 | 42 | 44 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



