Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
| Lunghezza | 58 | 60 | 62 |
| Spalle | 54 | 56 | 58 |
| Giro manica | 20 | 20,5 | 21 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 19 | 20 | 20,5 |
| Lunghezza manica | 50 | 50,5 | 51 |
| Polso (metà) | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Fondo (metà) | 50 | 52 | 54 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



