Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 51 | 53 | 55 |
| Lunghezza | 57 | 59 | 61 |
| Spalle | 54 | 56 | 58 |
| Giro manica | 19 | 19,5 | 20 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Lunghezza manica | 54 | 54,5 | 55 |
| Polso (metà) | 9 | 9,5 | 10 |
| Fondo (metà) | 42 | 44 | 46 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



