Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Vita (metà) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Fianchi (metà) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Fondo (metà) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Lunghezza | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Spalle | 40 | 41,4 | 42,8 | 44,2 | 45,6 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 17 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 |
| Lunghezza manica | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
86% Polyester 12% Nylon 2% Elastane
Secondo tessuto: 100% Polyester
Suggested
You might also like...



