Misure del capo
| cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Vita (metà) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Spalle | 37,9 | 39 | 40,1 | 41,2 | 42,3 |
| Lunghezza | 35,1 | 35,5 | 35,9 | 36,3 | 36,7 |
| Lunghezza manica | 44,4 | 45 | 45,6 | 46,2 | 46,8 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...

