Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Torace (metà) | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Fondo (metà) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Lunghezza manica | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Polso (metà) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Lunghezza | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Giro manica | 20 | 21 | 22 | 23 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...




