Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Torace (metà) | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Fondo (metà) | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Lunghezza manica | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Polso (metà) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Lunghezza | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Giro manica | 19 | 20 | 21 | 22 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



