Misure del capo
| cm | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|
| Spalle | 38 | 39 | 40 |
| Torace (metà) | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
| Vita (metà) – elastico a riposo | 27 | 28 | 29 |
| Vita (metà) – elastico in estensione | 45 | 47 | 49 |
| Fondo (metà) – misurato aperto | 58 | 60 | 62 |
| Lunghezza | 57 | 58,5 | 60 |
| Lunghezza manica | 66 | 67 | 67,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



