Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Torace (metà) | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Fondo (metà) | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Lunghezza manica | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Polso (metà) | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| Lunghezza | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Giro manica | 19 | 20 | 21 | 22 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
57% Nylon 43% Viscose
Suggested
You might also like...





