Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Vita (metà) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Fondo (metà) | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Lunghezza manica | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Polso (metà) | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| Lunghezza | 59 | 60 | 61 | 62 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



