Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Torace (metà) | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Fondo (metà) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Lunghezza manica | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Polso (metà) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Lunghezza | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Giro manica | 20 | 21 | 22 | 23 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



