Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Torace (metà) | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Fondo (metà) | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Lunghezza manica | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Polso (metà) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Lunghezza | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Giro manica | 20 | 21 | 22 | 23 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



