Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Torace (metà) | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Fondo (metà) | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Lunghezza manica | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Polso (metà) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Lunghezza | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Giro manica | 19 | 20 | 21 | 22 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...





