Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Torace (metà) | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Fondo (metà) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Lunghezza manica | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
| Polso (metà) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Lunghezza | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Giro manica | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



