Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Torace (metà) | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Fondo (metà) | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Lunghezza manica | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Polso (metà) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Lunghezza | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Giro manica | 20 | 21 | 22 | 23 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...



