Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Fondo (metà) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Lunghezza manica | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Polso (metà) | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Lunghezza | 58 | 59 | 60 | 61 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
57% Nylon 43% Viscose
Suggested
You might also like...








