Misure del capo
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Spalle | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Torace (metà) | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Fondo (metà) | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Lunghezza manica | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Polso (metà) | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Lunghezza | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Giro manica | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...






