Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 55 | 57 | 59 |
| Lunghezza | 56 | 58 | 60 |
| Spalle | 57 | 59 | 61 |
| Giro manica | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Lunghezza manica | 51 | 52 | 53 |
| Polso (metà) | 9 | 9,5 | 10 |
| Fondo (metà) | 44 | 46 | 48 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Composizione
43% Acrylic 30% Polyester 27% Nylon
Suggested
You might also like...



