Misure del capo
| cm | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Torace (metà) | 48,5 | 50,5 | 54,5 |
| Lunghezza | 59 | 61 | 63 |
| Spalle | 36 | 37 | 39 |
| Manica all'altezza del bicipite (metà) | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Lunghezza manica | 61 | 62 | 63 |
| Polso (metà) | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Fondo (metà) | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
Misure del capo steso in piano. «metà» = misura da un lato all'altro: raddoppiala per la circonferenza. Tolleranza ±1 cm.
Suggested
You might also like...




